加密幣交易所比較
下面的列表顯示了 Changelly 和 Liquid 加密幣交易所在交易費用、提款費用、存款方式、支持的加密貨幣、交易類型、用戶分數等方面的差異。 該信息每月更新一次。
Changelly |
Liquid |
|
---|---|---|
支持加密貨幣數量 | 321 | 66 |
兌換費 | ||
Taker費用 | 0.86% | 0.15% |
Maker費用 | 0.86% | 0.00% |
提款費 | BTC 0.0001 | BTC 0.0005 |
存款方式 | ||
支持轉帳 | 否 | 是 |
支持信用卡 | 否 | 否 |
更多 | ||
交易所類別 | Centralized Exchanges | Centralized Exchanges |
美國允許嗎 | 否 | 否 |
創立時間 | 2015 | 2014 |
用戶評分 |
|
|
注冊 | 注冊 |