加密幣交易所比較
下面的列表顯示了 Kraken 和 Currency.com 加密幣交易所在交易費用、提款費用、存款方式、支持的加密貨幣、交易類型、用戶分數等方面的差異。 該信息每月更新一次。
|
Kraken |
Currency.com |
|
|---|---|---|
| 支持加密貨幣數量 | 125 | 37 |
| 兌換費 | ||
| Taker費用 | 0.26% | 0.20% |
| Maker費用 | 0.16% | 0.20% |
| 提款費 | BTC 0.0005 | BTC 0.0001 |
| 存款方式 | ||
| 支持轉帳 | 是 | 是 |
| 支持信用卡 | 是 | 是 |
| 更多 | ||
| 交易所類別 | Centralized Exchanges | FX/Crypto Brokers |
| 美國允許嗎 | 是 | 否 |
| 創立時間 | 2011 | 2019 |
| 用戶評分 |
|
|
| 注冊 | 注冊 | |